专注高端阀门研发、智能制造与精密检测,集自主创新、品质精控于一体,为工业客户提供高性能、高可靠性解决方案的国家级高新技术企业。
延安鑫尔特泵阀科技有限公司成立于2022年3月16日,注册资金1.67亿元,是陕西鑫天益实业集团旗下专注于高端阀门研发、制造及检测的高新技术企业。公司位于陕西省延安市高新技术产业开发区绿色循环科技产业园鑫天益大道1号,总占地面积350亩,概算投资总金额10亿元。
公司以打造高端阀门智能工厂为战略目标,斥资引进行业顶尖设备,如加工中心、立式车床、数控车床、综合性能试验台等高端设备组建成阀门全性能测试平台;采用智能传感与控制装备,高端数控机床、工业机器人及机械手臂、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等智能制造核心技术装备,实现加工、存储设备的智能化;引进ERP、MES等先进的管理系统,辅助构建数字化、智能化的生产运营体系。
公司高度重视研发创新,聘用了一支高素质的技术团队和经验丰富的生产运营团队,能够实现从设计、生产、检测到售后服务的全程精细化管理。此团队汇聚了具有10年以上行业经验的生产管理、工艺技术及质量控制专家,熟悉高端阀门制造全过程,擅长通过精益生产管理、智能制造技术提升生产效率与产品质量。
公司已顺利取得三体系证书(质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书)、API 6D/594/600/602/608/609标准证书、国内TS特种压力容器生产制造许可证A1、A2、B级资质证书、型式试验证书等多项认证。
公司现有的工程建设分为两期投资,其中第一期建设用地150亩,现有厂房面积93506.8m²,概算投资金额61345.19万元。
一期效果图
公司以打造高端阀门智能工厂为战略目标,斥资引进行业顶尖设备,如加工中心、立式车床、数控车床、综合性能试验台等高端设备组建成阀门全性能测试平台。
采用智能传感与控制装备,高端数控机床、工业机器人及机械手臂、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等智能制造核心技术装备,实现加工、存储设备的智能化;引进ERP、MES等先进的管理系统,辅助构建数字化、智能化的生产运营体系。
公司高度重视研发创新,聘用了一支高素质的技术团队和经验丰富的生产运营团队,能够实现从设计、生产、检测到售后服务的全程精细化管理。
此团队汇聚了具有10年以上行业经验的生产管理、工艺技术及质量控制专家,熟悉高端阀门制造全过程,擅长通过精益生产管理、智能制造技术提升生产效率与产品质量。
该团队协助公司搭建起以数字化为核心的研发管理体系,全面应用三维CAD、计算机辅助工艺CAPP、计算机仿真分析CAE、产品全生命周期管理软件(PLM)等先进研发管理软件,形成从设计到交付的全流程数字化闭环。
短期定位:中高端新兴企业,且凭借公司聘用的资深专家领衔的生产运营团队,使得公司在超低温阀门、长输管线阀门及煤化工阀门领域具备较强的竞争力,省内泵阀行业排名预计前20%。
中长期定位:若产能顺利释放,并持续突破核心技术,有望进入省内泵阀行业前五,成为能源化工装备阀门领域标杆企业。
延安鑫尔特泵阀科技有限公司作为陕西省重点项目,虽成立时间较短,但依托集团公司在能源化工行业超过三十年的深厚积累,致力于突破国际技术封锁,实现油气开采、长输管线、LNG超低温等关键阀门的本土化制造,服务国家能源安全战略。
公司目前可生产的产品涵盖能源化工领域全场景,包括常温阀门和超低温阀门两大类。
| 阀门种类 | 型式试验报告 | 口径可覆盖范围 | 适用介质温度 | |
|---|---|---|---|---|
| 常温阀门 | 闸阀 | NB/T 47044、GB/T 12234 | ≤36" 600Lb | -29℃~595℃ |
| 截止阀 | NB/T 47044、GB/T 12235 | ≤24" 2500Lb | -29℃~595℃ | |
| 止回阀 | NB/T 47044、GB/T 12236 | ≤36" 600Lb | -29℃~595℃ | |
| 球阀 | GB/T 21385、GB/T 19672 | ≤60" 600Lb | -29℃~595℃ | |
| 蝶阀 | GB/T 12224、JB/T 8527 | ≤96" 150Lb | -29℃~595℃ | |
| 调节阀 | GB/T 4213 | ≤16" 600Lb | -29℃~595℃ | |
| 超低温阀门 | 闸阀 | GB/T 24925 | ≤24" 600Lb | -196℃~150℃ |
| 截止阀 | GB/T 24925 | ≤24" 600Lb | -196℃~150℃ | |
| 止回阀 | GB/T 24925 | ≤24" 600Lb | -196℃~150℃ | |
| 球阀 | GB/T 24925 | ≤20" 1500Lb | -196℃~150℃ | |
| 蝶阀 | GB/T 24925 | ≤24" 300Lb | -196℃~150℃ | |
截止目前,公司已成功斩获实用新型专利17项、发明专利2项,涵盖球阀耐磨性检测装置、内销轴止回阀阀瓣定位结构等关键技术。
| 专利名称 | 证书号 | 专利号 | 专利类型 | 获证日期 |
|---|---|---|---|---|
| 一种球阀耐磨性检测装置 | 第7847925号 | ZL2024 1 1919815.X | 发明专利 | 2025年04月01日 |
| 一种阀门阀芯的表面处理工艺 | 发明专利 | |||
| 一种具有防扭转结构的阀门 | 第21788896号 | ZL 2024 2 0378005.7 | 实用新型 | 2024年10月01日 |
| 一种具有扭矩传递结构的球阀 | 第21901417号 | ZL 2024 2 0536146.7 | 实用新型 | 2024年10月29日 |
| 一种碟簧受密闭腔体保护的球阀阀座结构 | 第21889853号 | ZL 2024 2 0646282.1 | 实用新型 | 2024年10月29日 |
| 一种球阀驱动链结构 | 第22041174号 | ZL 2024 2 0829671.8 | 实用新型 | 2024年11月26日 |
| 一种蝶阀阀杆和蝶板的定位连接结构 | 第22025158号 | ZL 2024 2 0826605.5 | 实用新型 | 2024年11月22日 |
| 一种蝶阀阀杆纵向调节结构 | 第21550253号 | ZL 2024 2 0201007.9 | 实用新型 | 2024年08月20日 |
| 一种具有阀杆防吹出结构的蝶阀 | 第22005525号 | ZL 2024 2 0777678.X | 实用新型 | 2024年11月19日 |
| 一种蝶阀密封环 | 第21560422号 | ZL 2024 2 0200235.4 | 实用新型 | 2024年08月20日 |
| 一种蝶阀的压环结构 | 第21911115号 | ZL 2024 2 0381677.3 | 实用新型 | 2024年10月29日 |
| 一种具有分离式阀盖的闸阀 | 第21891545号 | ZL 2024 2 0376861.9 | 实用新型 | 2024年10月29日 |
| 一种斜瓣式止回阀销轴密封结构 | 实用新型 | |||
| 一种内销轴止回阀阀瓣定位结构 | 第22495764号 | ZL 2024 2 1187789.7 | 实用新型 | 2025年02月18日 |
| 一种止回阀摇杆座定位结构 | 第22250986号 | ZL 2024 2 1173781.X | 实用新型 | 2024年12月31日 |
| 一种蝶板与阀杆连接稳固的蝶阀 | 第22851774号 | ZL 2024 2 1746581.9 | 实用新型 | 2025年05月13日 |
| 一种阀门体盖连接结构 | 第22887328号 | ZL 2024 2 1748745.1 | 实用新型 | 2025年05月27日 |
| 一种双控联动阀 | 第22977716号 | ZL 2024 2 2005436.1 | 实用新型 | 2025年06月17日 |
| 一种小口径锻钢平板闸阀 | 第23022282号 | ZL 2024 2 2006010.8 | 实用新型 | 2025年06月27日 |
公司斥资引进行业顶尖设备,采用智能传感与控制装备,高端数控机床、工业机器人及机械手臂、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等智能制造核心技术装备。
| 设备类型 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 主要功能 |
|---|---|---|---|---|
| 加工设备 | 立式数控车床 | PUMA V8305R | 6 | 阀门法兰、阀体等回转体零件车削 |
| 立式数控车床 | PUMA V8305M | 2 | 阀门回转体零件精密车削及铣削功能 | |
| 卧式数控车床-斜床身 | PUMA 5100B/3050 | 8 | 阀门轴类、套类零件精密车削 | |
| 立式加工中心 | DNM5705/DNM755/50/M YNX9500 | 8 | 阀体孔系、平面、槽类结构加工 | |
| 卧式加工中心 | HM805II/HM1005 | 4 | 阀体复杂孔系、多面加工 | |
| 立式数控车床 | PUMA V9300R/PUMA V9300M | 8 | 中小型阀门回转体零件精密车削 | |
| 卧式加工中心 | NHP6350 | 3 | 阀体中等复杂度结构加工 | |
| 托盘线 | LPS40 | 1 | 加工中心间零件自动转运、上下料 | |
| 数控卧式镗铣床 | DBC135Ⅱ | 1 | 大型 / 复杂阀体孔系、平面镗铣加工 | |
| 立式数控车床 | PUMA VTR1620/M | 3 | 大型阀门回转体零件车削 | |
| 龙门加工中心 | DBM2540 | 1 | 超大型/复杂阀体整体结构加工 | |
| 焊接设备 | 等离子堆焊专机 | DHV1700+HBT-6三偏心等离子堆焊系统 | 1 | 阀门密封面、三偏心蝶阀密封面堆焊 |
| 表面处理设备 | 油漆流水线 | 0.5T/273TG 03T/48TG | 2 | 阀门表面喷漆、烘干处理 |
| 检测/试验设备 | 双螺杆顶压式阀门试验台 | YFB-2DL-300/600 | 2 | 阀门密封、耐压性能测试 |
| 高压气增压装置 | YFB--40Mpa/100Mpa | 2 | 提供阀门高压测试气源 | |
| 氦氦质谱检漏仪 | VCL-2 | 1 | 高灵敏度气密检测 | |
| 三坐标测量机 | EXPERT 15108 | 1 | 形位公差检测 | |
| 光谱仪 | SPECTROM.01/PMI MASTER PRO2/X-MET8000 Smart | 3 | 材料化学成分检测 | |
| 超声波探伤仪 | HS700 | 2 | 内部缺陷无损检测 | |
| 低温检测成套设备 | SL/L/M/S共4槽,20立方液氮罐 | 1 | 模拟-196℃工况性能验证 | |
| 液压立式蝶阀试验台 | YFB-LY-500-1000/-300-600 | 2 | 蝶阀立式状态下密封、耐压性能测试 | |
| 液压抱压式阀门试验台 | YFB-BY-300/600 | 3 | 阀门抱压式密封、耐压性能测试 |
公司于2025年成立延安鑫尔特泵阀科技有限公司检测中心,为其划分独立的检测实验室。实验室按功能划分为力学性能检测区、化学分析区、金相检验区、无损检测区等核心区域,并为其配备了微机控制电液伺服万能试验机、微机控制超低温自动试验机、台式光谱仪、数字超声波探伤仪等大量精密设备,确保检测数据的准确性与可追溯性,为高端阀门研发与质量控制提供坚实的技术支撑。
2025年4月检测中心积极参加上海材料研究所举办的实验室能力验证,凭借扎实的技术实力与严谨的检测流程,顺利通过考核,充分验证了实验室的专业检测能力与质量管控水平,为高端阀门研发与质量控制筑牢技术根基。
公司已顺利取得三体系证书(质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书)、API6D\594\600\602\608\609标准证书、国内TS特种压力容器生产制造许可证A1、A2、B级资质证书。